Herkunftsort:
China
Markenname:
Hochiry
Zertifizierung:
CE ROHS FCC
Modellnummer:
DIN 1X4-SPS SC/APC
Treten Sie mit uns in Verbindung
Plc-Teiler basiert auf planarer LichtwellenSchaltkreistechnik und übereinstimmendem Prozess der Präzision, kann einen einzelnen/optischen Verdoppelunginput in mehrfache optische Ertrag gleichmäßig unterteilen und ist bezeichnetes 1xN oder 2xN. Plc-Teiler wird in FTTX-Entwicklungen, IN PON-Netzen, IN CATV-Verbindungen und in der Verteilung des optischen Signals z.Z. angewendet. Plc-Teiler HODAS bietet überlegene optische Leistung, hohe Stabilität an und hohe Zuverlässigkeit, erfüllen verschiedene Anwendungsbedingungen in der unterschiedlichen Umwelt.
Kassetten-Art technische Spezifikationen des optischen PLC-Faser-Teilers | |||||||
Vorbildlicher Name | PSM 1X4 PLC SC/APC | ||||||
Wellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | ||||||
Freie Probe | JA | ||||||
Material | PVC; ABS | ||||||
Entwurf | SOEM U. ODM | ||||||
Verbindungsstücke | FC, Sc, St., LC, LC/APC, SC/APC, MU und FC/APC | ||||||
Faseroptikverbindungsstücke sind verfügbar | |||||||
Parameter | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤4.2 | ≤7.4 | ≤10.7 | ≤13.9 | ≤17.2 | ≤21.5 | ≤24 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥50 | ||||||
Richtdämpfung (DB) | ≥55 | ||||||
Temperaturspanne (°C) | -40~+75 | ||||||
Lagertemperatur (°C) | -40~+85 | ||||||
ANMERKUNG: Der oben genannte Parameter ist für Teiler mit Verbindungsstück, wenn ohne Verbindungsstück, Einfügungsdämpfung verringert durch 0.2dB. |
Einsatz-Kassetten-Art optische PLC-Faser-Teiler-Produkt-Anwendung
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt