Herkunftsort:
China
Markenname:
Hochiry
Zertifizierung:
CE ROHS FCC
Modellnummer:
ABS 1X4-PLC
Treten Sie mit uns in Verbindung
Planarer Teiler des Lichtwellen-Stromkreises (PLC) ist eine Art optisches Energiemanagementgerät, das unter Verwendung der optischen Wellenleitertechnologie des Silikons fabriziert wird, um optische Signale vom Hauptbüro (Co) auf mehrfache Voraussetzungsstandorte zu verteilen.
Mit den Eigenschaften von kleinem, breite Palette der funktionierenden Wellenlänge, stabile Zuverlässigkeit und gute Einheitlichkeit, ist es in PON, ODN, FTTX-Punkt weitverbreitet, zwischen dem Beendigungsgerät und Hauptbüro anzuschließen, zum des Signalteilers zu erzielen.
ABS Kassette PLC-Teiler ist in den PON-Netzen allgemein am verwendetsten. Er bietet den kompletten Schutz für innere optische Komponenten und Kabel, sowie entworfen für die bequeme und zuverlässige Installation, aber sein Volumen ist verhältnismäßig groß. Es wird hauptsächlich für verschiedene Verbindungs- und Verteilungsprodukte (Faser-Verteilerkasten im Freien) oder Netzkabinette verwendet.
Spezifikation
ABS kastenähnliche PLC-Faser-Optikteilerspezifikationen | |||||||
Vorbildlicher Name | ABS 1X4-PLC | ||||||
Wellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | ||||||
Freie Probe | JA | ||||||
Material | PVC; ABS | ||||||
Entwurf | SOEM U. ODM | ||||||
Verbindungsstücke | FC, Sc, St., LC, LC/APC, SC/APC, MU und FC/APC | ||||||
Faseroptikverbindungsstücke sind verfügbar | |||||||
Parameter | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤4.2 | ≤7.4 | ≤10.7 | ≤13.9 | ≤17.2 | ≤21.5 | ≤24 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥50 | ||||||
Richtdämpfung (DB) | ≥55 | ||||||
Temperaturspanne (°C) | -40~+75 | ||||||
Lagertemperatur (°C) | -40~+85 | ||||||
ANMERKUNG: Der oben genannte Parameter ist für Teiler mit Verbindungsstück, wenn ohne Verbindungsstück, Einfügungsdämpfung verringert durch 0.2dB. |
Maß (Millimeter)
Teiler | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 |
Kassettengröße (Millimeter) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140×114×18 |
Teiler | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Kassettengröße (Millimeter) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140×114×18 |
Anwendung
1)Optisches Signal-Verteilung
2)Datenaustausche
3)Lan und CATV-System
4)FTTX-Entwicklung
5)FTTH-Netz
6)Passive optische Netze (PON)
7)Messverfahren und Laser-System
8)DWDM- und CWDM-Systeme
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt