Herkunftsort:
China
Markenname:
Hochiry
Zertifizierung:
CE/ROHS/ISO9001/ANATEL
Modellnummer:
ADSS-Lichtwellenleiter
Treten Sie mit uns in Verbindung
Faser-Doppeltes PET Jacke ADSS Cabo Optica aller dielektrisches selbsttragendes Luftmonomode--Lichtwellenleiter im Freien
Beschreibung:
ADSS-Kabel ist lose Rohr angeschwemmte Struktur. Die Glasfaser ist 250µm, das lose Rohr wird gemacht vom hohen Modulplastik, der mit wasserdichtem Mittel gefüllt wird. In der Mitte der Kabelseele ist ein FRP-Stärkemitglied, wird das lose Rohr (und das füllende Seil) um den zentralen Verstärkungskern verdreht, um eine kompakte und runde Kabelseele zu bilden und den Abstand in der Kabelseele wird gefüllt mit Wasser, das Füller blockiert. Das äußere des Kabels ist eine innere Hülle des Polyäthylens (PET), dann verdrehte hochfestes Stärke aramid, das äußerste ist die elektrische Spurhaltungs(AN) äußere Hülle.
Eigenschaften:
1. Loser Rohrentwurf: Stabile Leistung und Kompatibilität mit allen allgemeinen Faserarten
2. Selbsttragend: Anstelle Aramid-Garns oder des Glasgarns gibt es keine Unterstützung oder erforderten Aufhängedraht.
&jacket 3.Track-resistant verfügbar: Für 10KV und 35KV Stromleitungen kann Polyäthylen (PET), für 110KN benutzen und 220KN Stromleitung, muss durch die äußere Hülle der Korrosionsbeständigkeit (AN).
4.Sutable für Luftselbstunterstützungsinstallation
5. Kleiner Kabeldurchmesser (passen Sie sich für schlechtes Klima) an, leicht, 100m Spanne, niedrige befestigte Last auf Turm.
6. Nichtmetallstruktur, gute Isolierung, Antidonner.
Anwendung:
Der tatsächliche Status von obenliegenden Stromleitungen wird in volle Erwägung gezogen, wenn ADSS-Kabel entworfen wird. Für obenliegende Stromleitungen unter 110kV, wird äußere Hülle des PET angewendet. FÜR die Stromleitungen, die oder über 110kV, an der äußeren Hülle gleich sind, wird angewendet. Weihen Sie Entwurf von aramid Quantität ein und Schiffbruchprozeß kann die Nachfrage auf verschiedenen Spannen zufriedenstellen.
Technische Parameter:
Ref.outer-Durchmesser | Ref.weight kg/km |
Spannung Ref.daily max.working | Maximale zulässige Arbeitsspannung | Bruchstärke | Stärkemitglied CSA | Elastizitätsmodul | Hitzeexpansionskoeffizient | Passende Spanne (NESC-Standard, m) |
||||
Millimeter | PET-Hülle | An der Hülle | kN | kN | kN | Millimeter2 | kN/mm2 | 10-6/k | B | C | D | |
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33 | 19,6 | 0,1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40 | 20,1 | 0,1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51 | 25,1 | -0,5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17,9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
Paket und Lieferung
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt