Herkunftsort:
China
Markenname:
Hochiry
Zertifizierung:
CE/ROHS/ISO9001/ANATEL
Modellnummer:
GYTS53
Treten Sie mit uns in Verbindung
Untertagelwl - kabel doppeltes des Jacken-Stahlband-direktes begrabenes gepanzertes Lichtwellenleiter-GYTS53
Beschreibung:
Das direkte begrabene GYTS53 Faseroptik-Kabel im Freien, entweder des Monomode- oder Art der in mehreren Betriebsarten, werden in ein loses Rohr in Position gebracht, das von einem hohen Modulplastik hergestellt wird. Die Rohre werden mit einer wasserbeständigen Füllmasse gefüllt. Ein Stahldraht, der manchmal mit Polyäthylen (PET) umhüllt wird für Kabel mit hoher Faserzählung, findet in der Mitte des Kernes als metallisches Stärkemitglied. Rohre (und Füller) werden um das Stärkemitglied in eine kompakte und Kreiskabelseele angeschwemmt. Die Kabelseele wird mit der Füllmasse gefüllt, um sie vor Wassereintritt zu schützen, über dem eine innere Hülle des dünnen PET angewendet wird. Nachdem das PSP longitudinal über der inneren Hülle angewendet ist, wird das Kabel mit einer äußeren Hülle des PET abgeschlossen.
Eigenschaften:
Faser-Optik des Kabel-GYTS53 stimmt mit Standard-YD/T 901-2001as gut als Iec 60794-1. überein.
Gute mechanische und Temperaturleistung
Hochfestes loses Rohr, das die beständige Hydrolyse ist
Spezielle Rohrfüllmasse einen kritischen Schutz der Faser sicherstellen
PET-Hülle schützt Kabel vor ultravioletter Strahlung
Gute Zerstampfungsfähigkeit, beantragt Rohr und direkt begrabene Anwendung
Einzelner Stahldraht als zentrales Stärkemitglied
Spezielle Rohrfüllmasse einen kritischen Schutz der Faser sicherstellen
Füllte völlig das Kabel aus
Doppelte APL-Schichten die Feuchtigkeit verhindern
Gutes wasser-blockierendes Band vertikal sinken verhindern
Technische Parameter:
Kabel-Art | Faseranzahl | Rohre | Füller | Kabel-Durchmesser | Kabel-Gewicht | Dehnfestigkeit | Zerstampfungs-Widerstand | Biegungsradius |
Lang/kurzfristig | Lang/kurzfristig | Statisch/dynamisch | ||||||
Millimeter | kg/km | N | N/100mm | Millimeter | ||||
GYTY53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 13,8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 13,8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 13,8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 13,8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 13,8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 13,8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 14,6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 14,6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 15 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 16,4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 16,4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 17,8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 17,8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 19,5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 19,5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | 146~216 | 19,5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Paket und Lieferung
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt