Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Hochiry
Modellnummer:
Hochiry-PS-100KW
Treten Sie mit uns in Verbindung
Eine Energiemodulplattform des Kernmachtgrades annehmend starke, sind die Sicherheit und die Zuverlässigkeit höher;
Die Dreiphasen-PFC Stromkreistopologie der neuen Hochleistungsfähigkeit wird angenommen, ist der Energiefaktor größer als 0,99, und der harmonische Verzerrungsgrad ist ≤5%.
Das Hochfrequenzschaltnetzteilmodul nimmt Vollbrückephasenverschiebungs-weichschaltungstechnologie an, und die Durchführungs-Leistungsfähigkeit ist hoch.
Die moderne digitale gegenwärtige teilende Technologie verbessert effektiv die gegenwärtige teilende Genauigkeit und das Entstörungs; die erste Modulschlaftechnologie und die drehende Technologie stellen die Hochleistungsfähigkeits-Operation des Systems sicher;
Intelligent, prozesskontrollierte und perfekte aufladende Prozessüberwachung und Schutz, Dummkopf ähnliche Operation aufladend;
Eine Vielzahl von Abrechnungsarten wie zeitgesteuerter Aufladungs, quantitativer Aufladung, der Festbetrag, der auflädt und automatisches auflädt, sind verfügbar;
Realzeitanzeige von Informationen wie der Menge der Gebühr, Aufladezeit, Preis des gegenwärtigen Stroms, Aufladungspreis und
funktionierender Status;
Die Kommunikationsschnittstelle der Vernetzung RS-485 kann reserviert sein, und der optionale GPRS-Vernetzungsmodus kann zur Verfügung gestellt werden;
Macht heiße Tauschentechnologie des Moduls Wartung bequemer;
Arbeitsbereich-Temperatur -20+50 °C
Anwendungsbereich
Integrierter Aufladungsstapel DCs ist für städtische allgemeine Ladestationen passend (Bus, Taxi, Dienstwagen, Hygieneauto, Logistik
Auto, allgemeine cityVarious Parkplätze der Ladestation etc.-) Stadt (Privatwagen, Pendlerauto, Bus) in den Wohngebieten, in den Einkaufszentren, in den Energiegeschäftsplätzen, in etc.; Ladestationen der Intercitylandstraße, etc.
| Simultane aufladende doppelte Spezifikationen der Verbindungsstücke 90KW+90KW-DC1000V (CCS + Art - 2) | ||
| Ausgangspezifikationen | (Wahl) | (Wahl) |
| Verbindungsstandard | CCS Combo2 (Iec 61851-23) | CCS Combo2 (Iec 61851-23) |
| Verbindungsstück-/Sockelart | IEC62196-3 CCS Combo2 Modus 4 | IEC62196-3 CCS Combo2 Modus 4 |
| Fahrzeugsicherheits-Kommunikation | CCS Combo2 – Iec 61851-23 über PLC | CCS Combo2 – Iec 61851-23 über PLC |
| Systemausgangsspannungsstrecke | 200-1000VDC | |
| Zahl von Ausgabeschnittstellekonfigurationsmodulen | 30kW×3 | 30kW×3 |
| Verbindungsstückhöchstleistungsstrom | 120A | 120A |
| Befolgung und Sicherheit | CER | CER |
| Kabellänge | 4m | 4m |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Umwelt | Innen-/im Freien | |
| Betriebstemperatur | , - ºC 20 bis +50 ºC (das Herabsetzen von Eigenschaft trifft) zu, Wahl: -35 ºC zu ºc +50 | |
| Lagertemperatur | , - ºC 40 zu ºC +70 | |
| RFID-System | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa™ 1, NFC-Lesermodus, LEGIC Haupt u. Advant | |
| Zahlungen | Smart Card, Server basierte Online-Zahlungen oder Äquivalent | |
| Network Connection | G/M/CDMA/3G Modem, 10/100 Basis--tethernet | |
| Interaktions-Anzeige | Farbenreiche (7 in 800x480 TFT) LCD-Anzeige für Fahrerinteraktion | |
| Sichtmelder | Fehleranzeige, Vorhandensein des Inputversorgungs-Anzeichen-, Gebührenprozessanzeichens und anderer relevanter Information | |
| Sicherheitsschutz | Über Strom unter Spannung, über Spannung, Reststrom, Überspannungsschutz, Kurzschluss, Erdschluss am Input und Ertrag, eingegebene Phasenumkehr, Notabschaltung mit Warnung, über Temperatur, Schutz gegen Elektroschock | |
| Druckknopf | Pilzart Notausschalter (rot) | |
| Gestützte Übertragungsprotokolle | OCPP1.6 | |
| Schutz | IP54 | |
| Maße (D x W x H) | 750×1860×690 Millimeter | |
| Eingegebenes Chracteristics | ||
| Wechselstrom-Versorgungssystem | Dreiphasig, 5 Draht Wechselstrom-System (3Ph.+N+PE) | |
| Nominale Eingangsspannung | 3Ø, 304-485VAC | |
| Eingegebene Frequenz | 50Hz, ±10Hz | |
| Eingegebene Versorgungs-Ausfallunterstützung | Notstromversorgung durch Batterien für Minimum 1 Stunde für das Kontrollsystem und die Abrechnungseinheit. Datenprotokolle sollten mit CMS synchronisiert werden | |
| während der Sicherstellungszeit falls Batterieabflüsse heraus | ||
| Energie-Modul | ||
| Max Output Power pro Modul | 30kW | |
| Max Output Current pro Modul | 40A | |
| Ausgangsspannungsstrecke für jedes Modul | 200-1000VDC | |
| Konverter-Leistungsfähigkeit | Maximale Leistungsfähigkeit >95% | |
| Energie facto | Nennleistungslast PF-≥ 0,99 | |
| Spannungsregulierungsgenauigkeit | ≤±0.5% | |
| Gegenwärtige teilende Genauigkeit | ≤±0.5% | |
| Genauigkeit des ununterbrochenen Flusses | ≤±1% | |
| Verbindungsstückparameter 1# | ||
| Nennspannung | DC1000V | |
| Nennstrom | 150A | |
| Standard | IEC62196-3 CCS2 | |
| Elektromagnetischer Verschluss | NEIN | |
| Temperaturfühler | nein | |
| Kommunikationsschnittstelle | PLC | |
| Verbindungsstückparameter 2# | ||
| Nennspannung | DC1000V | |
| Nennstrom | 150A | |
| Standard | IEC62196-3 CCS2 | |
| Elektromagnetischer Verschluss | NEIN | |
| Temperaturfühler | nein | |
| Kommunikationsschnittstelle | PLC | |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt