Herkunftsort:
China
Markenname:
Hochiry
Zertifizierung:
TUV
Treten Sie mit uns in Verbindung
Polysonnenkollektor für hohes polykristallines 60cells Hauptschwarzes der Leistungsfähigkeits-335W 340W 345W 350W 355W PERC Solar Power System
Polysolarzellen-Sonnenkollektor-Beschreibung
Moduel | HDS-TD335P | HDS-TD340P | HDS-TD345P | HDS-TD350P | HDS-TD355P |
Bewertete Höchstleistung an STC | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 |
Offener Stromkreis-Spannung (Voc/V) | 46,3 | 46,5 | 46,7 | 46,9 | 47 |
Maximales PowerVoltage (Vmp/V) | 37,9 | 38,2 | 38,4 | 38,5 | 38,7 |
Kurzschluss-Strom (Isc/A) | 8,84 | 8,9 | 9 | 9,09 | 9,17 |
Höchstleistungs-Strom (Imp/A) | 9,36 | 9,45 | 9,5 | 9,6 | 9,69 |
Modul-Leistungsfähigkeit (%) | 17,3 | 17,5 | 17,8 | 18 | 18,3 |
Energie-Toleranz | -0~+5% | ||||
Standardtestbedingung (STC) | Strahlen 1000W/m2, Zelltemperatur 25℃, Luft Mass1.5 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt