Herkunftsort:
China
Markenname:
Hochiry
Zertifizierung:
TUV
Modellnummer:
PV1500
Treten Sie mit uns in Verbindung
1) Elektronenstrahl verband Materialien schmelzen oder fließen, nicht sogar an der hohen Temperatur, am hohen Widerstand gegen Hitze, an der Kälte, an der Abnutzung, an UV, Ozon und hydrolysiert 4mm PV Solarkabel quer.
2) Diese Kabel liefern die Durchschnitte, sich zwischen photo-voltaischen Platten (PV) und von den Platten zum Inverter untereinander zu verbinden.
3)Sie funktionieren an der Gleichspannung und liefern langes Leben in herausgestelltem Solarkabel der Bedingungen 4mm PV.
Leiter: Konserviertes Kupfer, entsprechend VDE0295/IEC60228, Class5
Isolierung: Elektron-Strahl verband Polyolefin-Copolymer TUV 2PfG/1169 quer
Hülle: Elektron-Strahl verband Polyolefin-Copolymer TUV 2PfG/1169 quer
Nennspannung: DC 1000/1800V WECHSELSTROM-600/1000V
Eigenschaft: Hitzebeständiges flammhemmendes, UV-/ozone/hydrolysis/climatewiderstand
Hüllen-Farbe: Schwarz oder gemäß des requeit des Kunden
Temperatur-Bewertung: 45°c oben zu +125°c -40°F oben zu +257°F
Umgebende Temperatur: 25years (TUV) -40°c oben zu +90°c -40°F oben zu +194°F
Maximale. Kurzschlusstemperatur: 280°c, +536°F
Biegungsradius: Festes installation>4X gelegentlich moved>5X
Vorteile des Produktes
Technische Daten:
Leiter: 99,99% kupfern, konserviert | UV-Beständigkeit: EN60811-501 |
Isoliermaterial: XLPE (XLPO) | Hochspannungs- und hoher Strom |
Doppelte Wandisolierung | Temperaturspanne: -40 C | +85C |
Halogen-freies Material: EN50525-1 | Farbe: Schwarz |
Flammentest entsprechend: UL 1571 (VW-1) LÄRM-EN-50265-2-1 | Kleinster zulässiger Biegungsradius: 5 x D |
Flammentest: EN60332-1-2 | Rauchdichte: EN61034-2 |
Ozonbeständigkeit: EN50396 | Ölwiderstand: EN60811 |
Nein. Von Kerne x Bau | Leiter Construction | Leiter No ./mm | Insul. | Gegenwärtige Aarring-Kapazität (a) |
(mm2) | (n/Millimeter) | Stark. (Millimeter) | ||
1x1.5 | 30/0.25 | 1,58 | 4,9 | 30 |
1x2.5 | 50/0.256 | 2,06 | 5,45 | 41 |
1x4.0 | 56/0.3 | 2,58 | 6,15 | 55 |
1x6 | 84/0.3 | 3,15 | 7,15 | 70 |
1x10 | 142/0.3 | 4 | 9,05 | 98 |
1x16 | 228/0.3 | 5,7 | 10,2 | 132 |
1x25 | 361/0.3 | 6,8 | 12 | 176 |
1x35 | 494/0.3 | 8,8 | 13,8 | 218 |
1x50 | 418/0.39 | 10 | 16 | 280 |
1x70 | 589/0.39 | 11,8 | 18,4 | 350 |
1x95 | 798/0.39 | 13,8 | 21,3 | 410 |
Produkt-Details
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt