Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Hochiry
Zertifizierung:
TUV
Modellnummer:
HRC600M-144HC
Treten Sie mit uns in Verbindung
ELEKTRISCHE DATEN (STC)
Modell | HCRxxx-120HC (xxx=585~605 in den Schritten von 5W; 120cells) | ||||
Höchstleistungs-Watt-Pmax (Wp) * | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W |
Leistungsabgabe-Toleranz-Pmax (W) | 0~+5 | ||||
Höchstleistungs-Spannung-Vmpp (V) | 33,8 | 34,0 | 34,2 | 34,4 | 34,6 |
Höchstleistung gegenwärtig-Impp (A) | 17,31 | 17,36 | 17,40 | 17,45 | 17,49 |
Offener Stromkreis-Spannung-VOC (V) | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,7 |
Kurzschluss-Gegenwärtig-ISC (A) | 18,37 | 18,42 | 18,47 | 18,52 | 18,57 |
Modul-Leistungsfähigkeit (%) | 20,7 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 |
STC | Strahlen 1000W/m2, Zelltemperatur 25, Luftmasse AM1.5 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt